ООО «Тойота Мотор» объявляет о старте продаж нового Toyota RAV4
ООО «Тойота Мотор» сообщает, что 23 февраля 2013 года в официальных дилерских центрах и у уполномоченных партнеров Toyota на территории России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения. Модель, которая открыла на рынке сегмент компактных кроссоверов, стала еще более яркой, современной и динамичной, а также более вместительной и адаптированной к семейным нуждам.
Новый Toyota RAV4 обладает ярким дизайном экстерьера, который отражает фирменные черты моделей нового поколения Toyota благодаря стилю «Акцент на нижней части» (Under Priority) с дневными ходовыми огнями, выполненными с элементами «Строгий стиль» (Keen Look). Модель стала длиннее своего предшественника с короткой колесной базой на 235 мм (теперь длина кроссовера составляет 4500 мм), что позволило подчеркнуть универсальность и вместительность RAV4, который по-прежнему обладает лучшим в своем классе диаметром разворота (10,6 м).
Салон нового Toyota RAV4 сочетает инновационный дизайн и высококачественные материалы отделки, широкое использование мягкой набивки и футуристическую подсветку приборов в цвете Clear Blue (голубой) для создания более современного и элегантного образа. Особое внимание было уделено месту водителя, которое было серьезно доработано и теперь отличается улучшенным обзором и более захватывающими ощущениями от вождения. RAV4 предлагает лучшее в своем классе расстояние между первым и вторым рядом сидений для более комфортного расположения пассажиров. Объем багажного отделения был также увеличен и составляет 506 л.
Для RAV4 предлагается самая широкая и экономичная на сегодняшний день линейка двигателей со сниженным выбросом CO2 (в среднем на 11%). На российском рынке кроссовер будет оборудоваться двумя новым двигателями — бензиновым 2,5-литровым мотором мощностью 180 л.с., а также долгожданным для России 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Кроме того, RAV4 четвертого поколения будет оснащаться проверенным временем 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 146 л.с. с двойной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i. Двигатели будут агрегироваться с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией, а также бесступенчатым вариатором Multidrive S. При этом сочетание 2-литрового бензинового двигателя с вариатором Multidrive S и передним приводом будет представлено в России впервые.
В новом RAV4 были значительно улучшены ходовые и шумовибрационные характеристики. Кроссовер оснащен более жестким кузовом, обеспечивающим большую устойчивость при маневрировании и более точное управление. Впервые в автомобиле представлена интегрированная система динамического управления — модернизированная система полного привода с режимом Sport для улучшенной динамики на асфальтированных дорогах. Шумоизоляция была усовершенствована за счет новой концепции Engine Bay Barrier для обеспечения еще большей тишины в салоне. Кроме того, были значительно улучшены аэродинамические характеристики, что привело к сокращению расхода топлива.
Наконец, необходимо отметить высокий уровень надежности и безопасности, которым обладает новый RAV4.
Модель RAV4 предлагается на российском рынке в восьми комплектациях — «Стандарт», «Стандарт Плюс», «Комфорт», «Комфорт Плюс», «Элеганс», «Элеганс Плюс», «Престиж» и «Престиж Плюс».
Для нового RAV4 будет доступно девять цветов кузова, включая три новых для данной модели: Серо-голубой металлик, Темно-зеленый металлик и Черный металлик.
Доплата за цвет «металлик» составляет 13 000 руб., за цвет «перламутр» — 19 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Стандарт» с 2-литровым бензиновым двигателем, передним приводом и 6-ступенчатой механической трансмиссией составляет 998 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Стандарт Плюс» с 2-литровым бензиновым двигателем, передним приводом и бесступенчатым вариатором CVT составляет 1 055 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Комфорт» с 2-литровым бензиновым двигателем, полным приводом и 6-ступенчатой механической трансмиссией составляет 1 180 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Стандарт» с 2-литровым бензиновым двигателем, полным приводом и бесступенчатым вариатором CVT составляет 1 135 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Комфорт Плюс» с 2-литровым бензиновым двигателем, полным приводом и бесступенчатым вариатором CVT составляет 1 248 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Элеганс» с 2-литровым бензиновым двигателем, полным приводом и бесступенчатым вариатором CVT составляет 1 355 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Престиж» с 2-литровым бензиновым двигателем, полным приводом и бесступенчатым вариатором CVT составляет 1 438 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Элеганс Плюс» с 2,5-литровым бензиновым двигателем, полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией составляет 1 470 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Престиж Плюс» с 2,5-литровым бензиновым двигателем, полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией составляет 1 543 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Элеганс» с 2,2-литровым дизельным двигателем, полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией составляет 1 460 000 руб.
Стоимость RAV4 в комплектации «Престиж» с 2,2-литровым дизельным двигателем, полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией составляет 1 533 000 руб.
Комплектации
| Комплектация | стандарт |
стандарт плюс |
комфорт | комфорт плюс | элеганс |
элеганс плюс |
престиж |
престиж плюс |
|
| 2.0 л, бенз., передний привод, 6-ст механическая КПП, 5 мест | ● | ||||||||
| 2.0 л, бенз., передний привод, вариатор, 5 мест | ● | ||||||||
| 2.0 л, бенз., полный привод, 6-ст механическая КПП, 5 мест | ● | ||||||||
| 2.0 л, бенз., полный привод, вариатор, 5 мест | ● | ||||||||
| 2.0 л, бенз., полный привод, вариатор, 5 мест | ● | ● | ● | ||||||
| 2.5 л, бенз., полный привод, 6-ст автоматическая КПП, 5 мест | ● | ● | |||||||
| 2.2 л, дизель., полный привод, 6-ст автоматическая КПП, 5 мест | ● | ● | |||||||
| Комплектация | стандарт |
стандарт плюс |
комфорт | комфорт плюс | элеганс |
элеганс плюс |
престиж |
престиж плюс |
|
| Экстерьер | |||||||||
| ксеноновые фары ближнего света с омывателем | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| шины 225/65 R17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| легкосплавные колесные диски R17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| брызговики передние и задние | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| рейлинги на крыше | ● | ● | |||||||
|
хромированный молдинг на нижней части переднего бампера |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Комфорт | |||||||||
| электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| полиуретановые рулевое колесо | ● | ||||||||
|
мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| передние и задние электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом |
● | ● | ● | ● | |||||
|
складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом |
● | ● | ● | ● | |||||
| камера заднего вида со статичными линиями разметки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти |
● | ● | ● | ● | |||||
|
система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения |
● | ● | |||||||
| система оповещения о смене полосы движения | ● | ● | |||||||
|
система автоматического переключения дальнего света на ближний |
● | ● | |||||||
| салонное зеркало с электрохромным покрытием | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| система кондиционирования с ручным управлением | ● | ● | |||||||
| 2-х зонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2-х уровневый подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| датчик света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| обивка сидений тканью с прострочкой | ● | ● | ● | ● | |||||
| обивка сидений кожей | ● | ● | ● | ● | |||||
| элементы передней панели с отделкой кожей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
электропривод водительского сиденья с регулировкой положения в 8 направлениях |
● | ● | ● | ● | |||||
| поддержка поясницы водителя с электроприводом | ● | ● | ● | ● | |||||
|
интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start |
● | ● | ● | ● | |||||
| сеть для крепления багажа и шторка багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| сдвижной подлокотник спереди | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| складываемый задний подлокотник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| складываемый задний ряд сидений 60:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Аудио | |||||||||
| 6.1'' цветной многофункциональный TFT дисплей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками | ● | ● | |||||||
| аудиосистема AM/FM/CD с 6 динамиками | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| USB порт, аудиовход AUX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| коммуникационная система Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| система голосового управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| навигационная система на русском языке с жестким диском | ● | ● | |||||||
| Безопасность | |||||||||
| интегрированная система динамического управления IDDS*** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| усилитель экстренного торможения (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| антипробуксовочная система (TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
интегрированная система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS-4WD)*** |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| система помощи при подъеме по склону (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| система помощи при спуске по склону (DAC)* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| электронная имитация блокировки межколесного дифференциала** | ● | ● | |||||||
| подушки безопасности: | |||||||||
| - 2 фронтальные | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| - 2 боковые | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| - 2 шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| - коленная подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
* - не доступно для версий с передним приводом, а также с МКПП |
|||||||||
| ** - доступно только для версий с передним приводом | |||||||||
| *** - доступно только для версий с полным приводом | |||||||||
| Противоугонные системы | |||||||||
| иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Технические характеристики
| 2.0 л, бенз., передний привод, 6-ст механическая КПП, 5 мест | 2.0 л, бенз., передний привод, вариатор, 5 мест | 2.0 л, бенз., полный привод, 6-ст механическая КПП, 5 мест | 2.0 л, бенз., полный привод, вариатор, 5 мест | 2.5 л, бенз., полный привод, 6-ст автоматическая КПП, 5 мест | 2.2 л, дизель., полный привод, 6-ст автоматическая КПП, 5 мест | ||||||
| Кузов / габаритные размеры | |||||||||||
| Длина (мм) | 4570 | ||||||||||
| Ширина (мм) | 1845 | ||||||||||
| Высота (мм) | 1670 | 1715* | 1670 | ||||||||
| Колесная база (мм) | 2660 | ||||||||||
| Колея передних колес (мм) | 1570 | ||||||||||
| Колея задних колес (мм) | 1570 | ||||||||||
| Передний свес (мм) | 910 | ||||||||||
| Задний свес (мм) | 1000 | ||||||||||
| Мин. дорожный просвет (мм) | 197 | - | 197 | ||||||||
| Угол вьезда (градус) | - | ||||||||||
| Угол съезда (градус) | - | ||||||||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.323 | - | |||||||||
| *- высота с релингами на крыше | |||||||||||
| Внутренние размеры и объемы | |||||||||||
| Длина салона (мм) | 1935 | ||||||||||
| Ширина салона (мм) | 1505 | ||||||||||
| Высота салона (мм) | 1220 | ||||||||||
| Объем багажного отделения (л) | 506 | ||||||||||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | ||||||||||
| Масса | |||||||||||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1540−1555 | 1575−1600 | 1610−1640 | 1645−1690 | 1685−1705 | 1715−1735 | |||||
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 2000 | 2050 | 2080 | 2110 | 2130 | 2190 | |||||
| - на переднюю ось | - | - | - | - | - | - | |||||
| - на заднюю ось | - | - | - | - | - | - | |||||
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 | 750 | - | 750 | |||||
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1800 | |||||
| Двигатель | |||||||||||
| Код двигателей | 3ZR-FE | 2AR-FE | 2AD-FTV | ||||||||
| Рабочий объем (см3) | 1987 | 2494 | 2231 | ||||||||
| Клапанный механизм |
4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой dual VVT-i |
4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод |
|||||||||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше | дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | |||||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | |||||||||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 80.5×97.6 | 90.0×98.0 | 86.0×96.0 | ||||||||
| Степень сжатия | 10.0:1 | 10.4:1 | 15.7: 1 | ||||||||
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 146 при 6200 | 180 при 6000 | 150 при 3600 | ||||||||
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 107 при 6200 | 132 при 6000 | 110 при 3600 | ||||||||
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | f fp187 при 3600 | 233 при 4100 | 340 при 2000−2800 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||
| Тип привода | передний | подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, с возможностью принудительного распределения крутящего момента 50:50 | |||||||||
| Тип | механическая КП | вариатор | механическая КП | вариатор | автоматическая КП | ||||||
| Число передач | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Передаточные отношения: | |||||||||||
| I | 3.833 | 2.396 — 0.428 | 3.833 | 2.396 — 0.428 | 3.300 | 3.300 | |||||
| II | 2.047 | 2.047 | 1.900 | 1.900 | |||||||
| III | 1.303 | 1.303 | 1.420 | 1.420 | |||||||
| IV | 1.025 | 1.025 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| V | 0.875 | 0.875 | 0.713 | 0.713 | |||||||
| VI | 0.733 | 0.733 | 0.608 | 0.608 | |||||||
| Передача заднего хода | 3.545 | 1.668 | 3.545 | 1.668 | 4.148 | 4.148 | |||||
| Главная передача | 4.600 | 5.791 | 4.600 | 5.791 | 4.071 | 3.935 | |||||
| Подвеска | |||||||||||
| Передняя | независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизаторoм поперечной устойчивости | ||||||||||
| Задняя | независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
| Тормозная система | |||||||||||
| Передние (размеры, мм) | Вентилируемые тормозные диски (∅ 296×28 mm) | ||||||||||
| Задние (размеры, мм) | Невентилируемые тормозные диски (∅ 281×12 mm) | ||||||||||
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | - | Интегрированная система динамического управления IDDS, объединяющая работу следующих систем в единый алгоритм: полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, система курсовой устойчивости, электрический усилитель руля | |||||||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | |||||||||||
| EBD (Электронная система распределения тормозного усилия) | |||||||||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | |||||||||||
| TRC (Антипробуксовочная система) | |||||||||||
| VSC (Система курсовой устойчивости) | интегрированная система курсовой устойчивости VSC+ | ||||||||||
| HAC (система помощи при старте на подъеме) | |||||||||||
| - | DAC (система помощи при спуске по склону)** | ||||||||||
| **-в стандарте только для автомобилей оснащенных автоматической КП/вариатором | |||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||
| Размер шин | 225 / 65 R17 | ||||||||||
| Легкосплавные диски | стандарт | ||||||||||
|
Рулевое управление |
|||||||||||
| Тип | EPS (электрический усилитель руля) | ||||||||||
| Передаточное отношение | 14.5 | ||||||||||
| Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 2.83 | ||||||||||
| Минимальный радиус разворота — по колесам (м) | 5.3 | ||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | |||||
| 0−100 км/ч (сек.) | 10.2 | 11.1 | 10.7 | 11.3 | 9.4 | 10.0 | |||||
| 0−400 м (сек.) | 16.6 | 17.7 | 16.7 | - | - | 16.2 | |||||
| Расход топлива (л/100 км) | |||||||||||
| Городской цикл | - | - | 10.0 | 9.4 | 11.4 | - | |||||
| Загородный цикл | - | - | 6.4 | 6.3 | 6.8 | - | |||||
| Смешанный цикл | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 6.5 | |||||
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | |||||||||||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро 4 | ||||||||||
| Городской цикл | - | - | 232 | 219 | 264 | - | |||||
| Загородный цикл | - | - | 148 | 146 | 159 | - | |||||
| Смешанный цикл | 179 | 173 | 185 | 182 | 198 | 172 | |||||